Türk kahvesi
Açıklama
TÜRK KAHVESİ
Türk Kahvesi; Arabica türü yüksek kaliteli kahve çekirdeklerinden üretilir.
Özel ambalajlarında sunulan Nefis Türk Kahvemizi istediğiniz kadar alıp, son tüketim tarihine kadar saklayabilirsiniz. Kokusuyla, tadıyla, öğütüldüğü günkü tazeliğini koruyacaktır.
Ek bilgi
| Ağırlık | Yok |
|---|---|
| Ağırlık | 1 KG, 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram |
Hızlı Karşılaştırma
| Settings | Türk kahvesi kaldır | Akzer Yakıotlu Kereviz Toh. karışım kaldır | Yakı Otu Suyu 1 Lt kaldır | Akzer Tombıx Premium kaldır | Herbynia Enginar Sirkesi kaldır | Hurma Özü 640 gr kaldır | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | ||||||||||
| Değerlendirme | ||||||||||
| Fiyat | Fiyat aralığı: ₺75,00 - ₺800,00 | ₺300,00 | ₺200,00 | ₺200,00 | ₺250,00 | ₺200,00 | ||||
| Stock |
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta Yok
|
Stokta
|
Stokta
| ||||
| Kullanılabilirlik | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta Yok | Stokta | Stokta | ||||
| Sepete ekle | ||||||||||
| Tanım | ||||||||||
| İçerik | TÜRK KAHVESİTürk Kahvesi; Arabica türü yüksek kaliteli kahve çekirdeklerinden üretilir. Özel ambalajlarında sunulan Nefis Türk Kahvemizi istediğiniz kadar alıp, son tüketim tarihine kadar saklayabilirsiniz. Kokusuyla, tadıyla, öğütüldüğü günkü tazeliğini koruyacaktır. | İÇİNDEKİLER :Cretonia Sılıqua(harnup (keçiboynuzu) pekmezi(%70)),Çam Balı(%15),Epılobıum Sp.(yakı otu (toprak üstü) (%6)),Apıum Graveolens (kereviz tohumu (%4)),Urtica Sp.(ısırgan tohumu),Pollen (polen),Nıgella Sativa (çörek otu tohumu),Zıngıber Offıcınale (zencefil kök),Acorus Calamus (hazanbel (ekirkökü rizom)),Petroselınum Sp. (maydonoz tohumu). ÖNLEMLER ve UYARILAR:Sizin için önerilen bitkiler, yağlar, karışımlar vb. ilaç değildir. Türkiye’de ilgili kanunlara göre ilaç ve reçeteleri doktorlar düzenler, bazı bitkiler bedeninizi olumsuz etkileyebilir, doktorunuza danışmadan ağızdan alınan ürünleri uygulamamanız önerilir. Özellikle hamileler ve bebek emziren kadınlar bu konuda çok dikkatli olmalıdır, doktorunuza danışmadan bitkisel karışımları içmekten veya kullanmaktan kaçının. Arı ürünlerine karşı hassasiyeti olanlar tarafından kullanılmaması tavsiye edilir. MUHAFAZA Isı, ışık ve nemden koruyunuz. KULLANMADAN ÖNCE KARIŞTIRINIZ | İçindekiler: Yakıotu, kereviz tohumu, selvi kozalağı, kırmızı ardıç tohumu, kırkkilit, ayrık kökü, mersin yaprağı, altın otu karışımının su buharı distilasyonu yöntemi kullanılarak elde edilmiş aromatik Yakıotu Suyu'dur. Kullanım Talimatı: 1/4'ü Yakıotu suyu ile doldurulmuş çay bardağını su ile tamamlayıp içiniz. Uyarılar: Serin yerde, ağzı kapalı olarak muhafaza ediniz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Göz ile temasından kaçınınız. Teması halinde bol su ile durulayınız. Işıktan koruyunuz. | İÇİNDEKİLER:Çam Balı (%40),Creatonia Siliqua (Keçiboynuzu Özü(%40)),Pollen (Polen(%5)),Urtica sp.(ısırgan tohumu),Arı Sütü,Coriandrum Sativum (kişniş tohumu),Cuminum Cyminum(kimyon tohumu),Cinnamomum Zeylanicum(tarçın kabuğu),Trigonella Foenum-graceum (çemen tohumu),Cocos Nucifera L. (hindistan cevizi),Pimpinella Anisum (anason tohumu),Nigella Sativa(çörek otu),Vitis Vinifera (üzüm çekirdeği),Cinchona Succiruba (kına kına). Glikoz, Koruyucu Ve Renklendirici İçermez. ÖNLEMLER ve UYARILAR: Sizin için önerilen bitkiler, yağlar, karışımlar vb. ilaç değildir. Türkiye’de ilgili kanunlara göre ilaç ve reçeteleri doktorlar düzenler, bazı bitkiler bedeninizi olumsuz etkileyebilir, doktorunuza danışmadan ağızdan alınan ürünleri uygulamamanız önerilir. Özellikle hamileler ve bebek emziren kadınlar bu konuda çok dikkatli olmalıdır, doktorunuza danışmadan bitkisel karışımları içmekten veya kullanmaktan kaçının. Arı ürünlerine karşı hassasiyeti olanların kullanması sakıncalıdır. MUHAFAZA Isı, ışık ve nemden koruyunuz. | Herbynia Sirkeleri, dalından özenle toplanmış meyve ve bitkilerin, bilimsel yöntemler kullanılarak fermente edilmesiyle üretilir. Hem mutfağınızın hem de günlük kullanımınızın vazgeçilmezi olacak Herbynia Sirkeleri ile hemen tanışın! | |||||
| Weight | ||||||||||
| Boyutlar | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||
| Ek Bilgiler |
|











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.