Nane
Açıklama
MERCAN BAHARAT
İçindekiler: Nane
Kargo Bilgisi:
Kargonuz 2 iş günü içersinden kargoya teslim edilmektedir.
Ek bilgi
| Ağırlık | Yok |
|---|---|
| Ağırlık | 100 Gram, 250 Gram |
Hızlı Karşılaştırma
| Settings | Nane kaldır | Manisa Sultaniye Çekirdeksiz Sarı Kuru Üzüm kaldır | Kırmızı Yosun Sabunu 150 g kaldır | Paçuli yağı 10ml kaldır | HAŞHAŞ YAĞI 50ML kaldır | Üzüm Çekirdeği Sıvı Ekstresi 100 ml kaldır | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | ||||||||||||||
| Değerlendirme | ||||||||||||||
| Fiyat | Fiyat aralığı: ₺30,00 - ₺75,00 | Fiyat aralığı: ₺300,00 - ₺600,00 | ₺130,00 | ₺330,00 | ₺150,00 | ₺250,00 | ||||||||
| Stock |
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
| ||||||||
| Kullanılabilirlik | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | ||||||||
| Sepete ekle | ||||||||||||||
| Tanım | ||||||||||||||
| İçerik | MERCAN BAHARAT İçindekiler: Nane Kargo Bilgisi: Kargonuz 2 iş günü içersinden kargoya teslim edilmektedir. | Manisa Sultaniye Çekirdeksiz Sarı Kuru Üzüm | Destek Kırmızı Yosun Sabunu, kırmızı yosun içeren doğal bir sabundur. Kırmızı yosun (Kırmızı alg), latince ismiyle, Furcellaria lumbricalis, özellikle İskandinav sularında yetişen bir yosun türüdür ve son dönemlerde cilt bakımında kullanımı dünyada gitgide artmaktadır. Kırmızı yosun cildin nemli kalmasını sağlar ve düzenli kullanım ile kırışıklıkların önlenmesine yardımcı olur. İçindekiler: Aqua, Glycerin, Sodium Stearate, Propylene Glycol, Sorbitol, Sodium Laurate, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Parfum, Sodium Chloride, Stearic Acid, Lauric Acid, CI 16255, Pentasodium Pentetate, Tetrasodium Etidronate, Phenethyl Alcohol, Sodium Carrageenan, Hydroxyisohexyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Sea Salt, Limonene, Citral. Kullanım: Sabah-akşam uygulanabilir. Düzenli olarak kullanılması önerilir Uyarılar: Sağlık sorunları yaşayan kişilerin, öncelikle bir sağlık uzmanına danışmaları önerilir. Yasal mevzuatlar gereği, ürün açıklamaları kısmında, ürün faydası, hastalık adı veya endikasyon belirterek ürün tanıtımı yapılmamaktadır. En doğru ve güvenilir bilgi için bir sağlık uzmanına danışmanız tavsiye edilir. | Botalife Paçuli yağı 10ml Botalife Paçuli yağı katkı maddesi içermez %100 Saf ve doğaldır. Botalife %100 saf Paçuli yağı su buharı distilasyon yöntemi kullanılarak üretilmiştir. 'Paçuli' yağı, bitki yapraklarının kurutulduktan sonra su buharı distilasyonu ile su üzerinde biriken yağların toplanması ile elde edilir. Elde edilen Paçuli yağının zengin Misk-tatlı, güçlü baharatlı ve otsu bir kokusu vardır. Ürünlerimizin tamamı dermatolojik olarak test edilmiştir. Paraben, sülfat, SLES, SLS, sentetik koku, sentetik boya ve koruyucu içermez. | Botalife Haşhaş Yağı 50ml Botalife Haşhaş yağı katkı maddesi içermez %100 saf ve doğaldır. Botalife %100 saf Haşhaş yağı Soğuk Pres Yöntemi kullanılarak üretilmiştir. İçeriği : Papaver somniferum seed oil Ürün özellikleri: Cildi besleyicidir. Aromaterapide masaj yağı olarak kullanılır. | Hud Üzüm Çekirdeği Sıvı Ekstresi, üzüm çekirdeğinden elde edilmiş bitki ekstresidir. Üzüm, besin değerleri yoğun bir meyvedir. Üzüm çekirdeğinden aynı zamanda yağ da elde edilebilmektedir. Alkol, şeker, gluten ve renklendirici içermez.
İçindekiler: Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Vitis vinifera), Stabilizör (Gliserol), Koruyucu (Potasyum Sorbat)
Tavsiye Edilen Günlük Alım Dozu:
Günde 1-2 defa 30 damla kullanılır.
30 damla (1/2 tatlı kaşığı)
60 damla (1 tatlı kaşığı)
Takviye Edici Gıda Onay Numarası: 004969-22.11.2018
İşletme Kayıt No: TR-34-K-137279
Uyarılar: Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
Yasal mevzuatlar gereği, ürün açıklamaları kısmında, ürün faydası, hastalık adı veya endikasyon belirterek ürün tanıtımı yapılmamaktadır. En doğru ve güvenilir bilgi için bir sağlık uzmanına danışmanız tavsiye edilir.
| ||||||||
| Weight | ||||||||||||||
| Boyutlar | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||
| Ek Bilgiler |
|
|











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.