Medine Hurması
Additional information
Weight | 1 kg |
---|---|
Ağırlık | 1 KG, 1.5 KG, 2 KG, 500 Gram |
1 review for Medine Hurması
Hızlı Karşılaştırma
Settings | Medine Hurması kaldır | Acı Biber Yağı (Soğuk Pres) 20 ml kaldır | Sardunya ( Itır ) Yağı 10ml kaldır | Kavrulmuş Fındık içi kaldır | Üzüm Çekirdeği Sıvı Ekstresi 100 ml kaldır | Zeytin Yağlı Kudret Narı 400 gr kaldır | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | ||||||||||||||
Değerlendirme | ||||||||||||||
Fiyat | ₺250,00 – ₺1.000,00 | ₺70,00 | ₺230,00 | ₺600,00 – ₺1.200,00 | ₺250,00 | ₺250,00 | ||||||||
Stock |
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
| ||||||||
Kullanılabilirlik | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | ||||||||
Sepete ekle | ||||||||||||||
Tanım | ||||||||||||||
İçerik | çıklama: Acı biber yağı, acı biberden soğuk sıkım yöntemiyle elde edilen bir bitkisel yağdır. İçeriğinde “Capsicum frutescens” bulunur. Acı biberden elde edilen bu yağ, etken maddeleri sayesinde birçok alanda kullanılır. Acı olma özelliğini kapsaisin adındaki maddeden alır. Aynı zamanda; acı biber yağı, içeriğinde A ve C vitamini bulundurur. Destek Acı Biber Yağı, yerli üretimdir. Üretim Yöntemi: Soğuk Sıkım (Cold Press) Uyarılar: Kapağı kapalı olarak, serin ve kuru ortamlarda muhafaza edin. Güneş ışığı ve ısıdan uzak tutun. Çocuklardan uzak yerlerde muhafaza edin. Sağlık sorunları yaşayan kişilerin, öncelikle bir sağlık uzmanına danışmaları önerilir. Yasal mevzuatlar gereği, ürün açıklamaları kısmında, ürün faydası, hastalık adı veya endikasyon belirterek ürün tanıtımı yapılmamaktadır. En doğru ve güvenilir bilgi için bir sağlık uzmanına danışmanız tavsiye edilir. | Botalife Sardunya ( Itır ) Yağı 10ml Botalife sardunya yağı katkı maddesi içermez %100 saf ve doğaldır. Botalife %100 saf sardunya yağı su buharı distilasyon yöntemi kullanılarak üretilmiştir. Sardunya yağı, Güney Afrika'ya özgü bir bitki türü olan pelargonium graveolens yapraklarının buharla damıtılmasıyla elde edilir. Halkbilimine göre, çok çeşitli hastalıklar için sardunya yağı diğer adıyla ıtır yağı yüzyıllardır kullanılıyor. Pelargonium graveolens, tatlı kokulu uçucu yağın çıkarılması için en yaygın şekilde yetiştirilen sardunya türleridir. Aromaterapi uygulamalarında kullanılan sardunya esansiyel yağı genel olarak stres, anksiyete, üzüntü, yorgunluk ve gerginlik hissini azaltır, konsantrasyonu arttırır, bilişsel fonksiyonu geliştirir ve duyguları ve hormonları dengeler. Ürünlerimizin tamamı dermatolojik olarak test edilmiştir. Paraben, sülfat, sles, sls, sentetik koku, sentetik boya ve koruyucu içermez. | İnsan sağlığına yararları saymakla bitmeyecek olan ve omega üç bakımından zengin en önemli kuruyemişler arasında yer alan fındık Karadeniz’in verimli topraklarından sofralarınızı kadar ulaşır. Çiğ ya da kavrulmuş olarak tüketim sağlayabileceğiniz bu özel lezzete günlük beslenme alışkanlıklarınızda yer açabilirsiniz. | Hud Üzüm Çekirdeği Sıvı Ekstresi, üzüm çekirdeğinden elde edilmiş bitki ekstresidir. Üzüm, besin değerleri yoğun bir meyvedir. Üzüm çekirdeğinden aynı zamanda yağ da elde edilebilmektedir. Alkol, şeker, gluten ve renklendirici içermez.
İçindekiler: Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Vitis vinifera), Stabilizör (Gliserol), Koruyucu (Potasyum Sorbat)
Tavsiye Edilen Günlük Alım Dozu:
Günde 1-2 defa 30 damla kullanılır.
30 damla (1/2 tatlı kaşığı)
60 damla (1 tatlı kaşığı)
Takviye Edici Gıda Onay Numarası: 004969-22.11.2018
İşletme Kayıt No: TR-34-K-137279
Uyarılar: Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
Yasal mevzuatlar gereği, ürün açıklamaları kısmında, ürün faydası, hastalık adı veya endikasyon belirterek ürün tanıtımı yapılmamaktadır. En doğru ve güvenilir bilgi için bir sağlık uzmanına danışmanız tavsiye edilir.
| Saf Gemlik Zeytin yağı içerisinde 1 yıl bekletilerek oluşturulmuştur tamamen doğaldır. Hiçbir katkı maddesi ve koruyucu yoktur. | |||||||||
Weight | 1 | |||||||||||||
Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Ek Bilgiler |
|
|
Mikail –
1 . Kalite taptaze