Kudüs Hurması 1 kg
Açıklama
Kudüs Hurması, besleyici değeri oldukça yüksek olan hurma en temel vitaminler açısından oldukça zengindir. Özellikle de B9 vitamini yani Folik Asit, ve proteinleri bünyesinde barındırır. Ayrıca kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor, demir ve sodyum mineralleri ile meyve şekeri açısından da zengin bir besindir.
Hızlı Karşılaştırma
| Settings | Kudüs Hurması 1 kg kaldır | Adaçayı kaldır | Akzer Yakıotlu Kereviz Toh. karışım kaldır | Cevizli sarma lokum kaldır | Kavrulmuş Fındık içi kaldır | Isparta Gülü Sabunu 150 g kaldır | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||
| Değerlendirme | ||||||||||||||||
| Fiyat | ₺600,00 | Fiyat aralığı: ₺50,00 - ₺150,00 | ₺300,00 | ₺350,00 | Fiyat aralığı: ₺1.400,00 - ₺2.800,00 | ₺130,00 | ||||||||||
| Stock |
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
| ||||||||||
| Kullanılabilirlik | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | ||||||||||
| Sepete ekle | ||||||||||||||||
| Tanım | ||||||||||||||||
| İçerik | Kudüs Hurması, besleyici değeri oldukça yüksek olan hurma en temel vitaminler açısından oldukça zengindir. Özellikle de B9 vitamini yani Folik Asit, ve proteinleri bünyesinde barındırır. Ayrıca kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor, demir ve sodyum mineralleri ile meyve şekeri açısından da zengin bir besindir. | Kargo Bilgisi: Kargonuz 2 iş günü içersinden kargoya teslim edilmektedir. Bilgilendirme: İlgili yasa ve yönetmelikler gereği bitkisel destek ürünleri ile ilgili, hastalık adı veya endikasyon belirterek tanıtım yapılmamaktadır. Ürünlerimiz ilaç değil; bitkisel takviye niteliğindedir. | İÇİNDEKİLER :Cretonia Sılıqua(harnup (keçiboynuzu) pekmezi(%70)),Çam Balı(%15),Epılobıum Sp.(yakı otu (toprak üstü) (%6)),Apıum Graveolens (kereviz tohumu (%4)),Urtica Sp.(ısırgan tohumu),Pollen (polen),Nıgella Sativa (çörek otu tohumu),Zıngıber Offıcınale (zencefil kök),Acorus Calamus (hazanbel (ekirkökü rizom)),Petroselınum Sp. (maydonoz tohumu). ÖNLEMLER ve UYARILAR:Sizin için önerilen bitkiler, yağlar, karışımlar vb. ilaç değildir. Türkiye’de ilgili kanunlara göre ilaç ve reçeteleri doktorlar düzenler, bazı bitkiler bedeninizi olumsuz etkileyebilir, doktorunuza danışmadan ağızdan alınan ürünleri uygulamamanız önerilir. Özellikle hamileler ve bebek emziren kadınlar bu konuda çok dikkatli olmalıdır, doktorunuza danışmadan bitkisel karışımları içmekten veya kullanmaktan kaçının. Arı ürünlerine karşı hassasiyeti olanlar tarafından kullanılmaması tavsiye edilir. MUHAFAZA Isı, ışık ve nemden koruyunuz. KULLANMADAN ÖNCE KARIŞTIRINIZ | cevizli lokum | İnsan sağlığına yararları saymakla bitmeyecek olan ve omega üç bakımından zengin en önemli kuruyemişler arasında yer alan fındık Karadeniz’in verimli topraklarından sofralarınızı kadar ulaşır. Çiğ ya da kavrulmuş olarak tüketim sağlayabileceğiniz bu özel lezzete günlük beslenme alışkanlıklarınızda yer açabilirsiniz. | Destek Isparta Gülü Sabunu, Isparta gülü içeren doğal bir sabundur. Gül, hoş kokusu ve dokusu sayesinde günlük yaşamın her alanında kullanılır. Kokusu sayesinde sabun, şampuan ve parfümlerin içeriğinde bulunabilmektedir. Türkiye, gül üretimi konusunda uluslarası alanda ileri gelen ülkelerden biridir. Ülkemizde Isparta’da yetiştirilen bu güzel bitki, Destek Isparta Gülü Sabunu’nun içeriğini oluşturur. Isparta gülü sabunu cildin temizlenmesini destekler ve kokusu ile güzel bir etki bırakır. İçindekiler: Aqua,Glycerin, Sodium Stearate, Propylene Glycol,Sorbitol, Sodium Laurate, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Parfum, Lauric Acid, Sodium Chloride, Stearic Acid, Rosa Damascena Flower Extract, Pentasodium Pentetate, Tetrasodium Etidronate, CI 16255, Geraniol, Linalool, Citronellol, Eugenol Kullanım: Sabah-akşam uygulanabilir. Düzenli olarak kullanılması önerilir Uyarılar: Sağlık sorunları yaşayan kişilerin, öncelikle bir sağlık uzmanına danışmaları önerilir. Yasal mevzuatlar gereği, ürün açıklamaları kısmında, ürün faydası, hastalık adı veya endikasyon belirterek ürün tanıtımı yapılmamaktadır. En doğru ve güvenilir bilgi için bir sağlık uzmanına danışmanız tavsiye edilir. | ||||||||||
| Weight | 1 | |||||||||||||||
| Boyutlar | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||
| Ek Bilgiler |
|
|
|











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.