Karışık duble çerez kg
Açıklama
Karışık duble çerez kg
içindekiler: fındık, badem,antep fıstığı, tuzlu fıstık,kaju
Ek bilgi
| Ağırlık | Yok |
|---|---|
| Ağırlık | 1 KG, 500 Gram |
Hızlı Karşılaştırma
| Settings | Karışık duble çerez kg kaldır | Çifte Kavrulmuş Duble Lokum 1 kg kaldır | Badem Yağı 50ml kaldır | Dut Pekmezli Cevizli Köme 1Kg kaldır | Çiğ Badem kaldır | Kudüs Hurması 1 kg kaldır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Fiyat aralığı: ₺450,00 - ₺850,00 | ₺600,00 | ₺100,00 | ₺650,00 | Fiyat aralığı: ₺200,00 - ₺800,00 | ₺600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanılabilirlik | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sepete ekle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İçerik | Karışık duble çerez kg içindekiler: fındık, badem,antep fıstığı, tuzlu fıstık,kaju | Lokumlarımız eski usül yöntemlerle, küçük kazanlarda üretilmektedir. Fabrikasyon üretim olmayıp küçük kazanlarda üretim yapıldığı için kıvam ve tazeliği ön plandadır. Yoğun ve taze antep fıstığıyla kavrulan lokumlarımız, damaklarınızda bağımlılık yapacak bir tat bırakır. | Botalife Badem Yağı 50ml Badem Yağı (Soğuk Pres) İçeriği : Prunus amygdalus dulcus oil Özellikleri Badem yağı (tatlı badem yağı) cildiniz için nemlendiricidir. Çok yönlüdür, bu nedenle pek çok tarifte bulunmaktadır. A ve E vitaminleri yüksektir bu nedenle cildi besler. Saç besleyici özelliğine sahiptir. |
EN: Ingredients: Walnut(%20), Sugar, Flour, Mulberry, Honey, Water.
TR :İçindekiler: Ceviz (%20), Şeker, Buğday Unu, Dut Pekmezi, Bal, Su. EN :Allergen Warning: Walnut, Wheat (Gluten) Trace amounts of Hazelnut, Pistachios and Coconut may include TR :Alerjen Uyarısı: Buğday (Gluten) ve Ceviz İçerir. İz Miktarda Fındık, Antep Fıstığı ve Hindistan Cevizi İçerebilir
| BADEM İÇİ
BESİN DEĞERLERİ
| Kudüs Hurması, besleyici değeri oldukça yüksek olan hurma en temel vitaminler açısından oldukça zengindir. Özellikle de B9 vitamini yani Folik Asit, ve proteinleri bünyesinde barındırır. Ayrıca kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor, demir ve sodyum mineralleri ile meyve şekeri açısından da zengin bir besindir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Bilgiler |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.