Karışık duble çerez kg
Açıklama
Karışık duble çerez kg
içindekiler: fındık, badem,antep fıstığı, tuzlu fıstık,kaju
Ek bilgi
| Ağırlık | Yok |
|---|---|
| Ağırlık | 1 KG, 500 Gram |
Hızlı Karşılaştırma
| Settings | Karışık duble çerez kg kaldır | Kavrulmuş Badem İçi kaldır | Kavrulmuş Fındık içi kaldır | Çiğ Badem kaldır | Dut Pekmezli Cevizli Köme 1Kg kaldır | Tatlı Badem Yağı (Soğuk Pres) 50 ml kaldır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Fiyat aralığı: ₺450,00 - ₺850,00 | Fiyat aralığı: ₺200,00 - ₺800,00 | Fiyat aralığı: ₺1.400,00 - ₺2.800,00 | Fiyat aralığı: ₺200,00 - ₺800,00 | ₺650,00 | ₺120,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta Yok
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanılabilirlik | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sepete ekle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İçerik | Karışık duble çerez kg içindekiler: fındık, badem,antep fıstığı, tuzlu fıstık,kaju | Kavrulmuş Badem İçi | İnsan sağlığına yararları saymakla bitmeyecek olan ve omega üç bakımından zengin en önemli kuruyemişler arasında yer alan fındık Karadeniz’in verimli topraklarından sofralarınızı kadar ulaşır. Çiğ ya da kavrulmuş olarak tüketim sağlayabileceğiniz bu özel lezzete günlük beslenme alışkanlıklarınızda yer açabilirsiniz. | BADEM İÇİ
BESİN DEĞERLERİ
|
EN: Ingredients: Walnut(%20), Sugar, Flour, Mulberry, Honey, Water.
TR :İçindekiler: Ceviz (%20), Şeker, Buğday Unu, Dut Pekmezi, Bal, Su. EN :Allergen Warning: Walnut, Wheat (Gluten) Trace amounts of Hazelnut, Pistachios and Coconut may include TR :Alerjen Uyarısı: Buğday (Gluten) ve Ceviz İçerir. İz Miktarda Fındık, Antep Fıstığı ve Hindistan Cevizi İçerebilir
| Açıklama: Tatlı badem yağı, badem ağacı tohumlarından soğuk sıkım yöntemi ile elde edilen bir bitkisel yağdır. Hafif kokuludur ve tat bakımından ceviz ile benzerlik gösterir. Cilt bakımı ve saç bakımı için en çok tercih edilen bitkisel yağlardan biridir. Latince adı Prunus Amygdalus Dulcis olan tatlı badem yağı, içeriğinde %68 oleik asit, %25 linoleik asit, %4 palmitik asit bulundurur. Tatlı badem yağı aynı zamanda bol miktarda A ve K vitaminlerini içermektedir. Destek Tatlı Badem Yağı, yerli üretimdir. Üretim Yöntemi: Soğuk Sıkım (Cold Press) Uyarılar: Kapağı kapalı olarak, serin ve kuru ortamlarda muhafaza edin. Güneş ışığı ve ısıdan uzak tutun. Çocuklardan uzak yerlerde muhafaza edin. Sağlık sorunları yaşayan kişilerin, öncelikle bir sağlık uzmanına danışmaları önerilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Bilgiler |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.