Karabiber toz
Açıklama
MERCAN BAHARAT
İçindekiler: Karabiber
Kargo Bilgisi:
Kargonuz 2 iş günü içersinden kargoya teslim edilmektedir.
Ek bilgi
| Ağırlık | Yok |
|---|---|
| Ağırlık | 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram |
Hızlı Karşılaştırma
| Settings | Karabiber toz kaldır | HAŞHAŞ YAĞI 50ML kaldır | Kırmızı Yosun Sabunu 150 g kaldır | Misk adaçayı yağı ( clary sage ) 5 ml kaldır | Kolajen Sabun 150 g (Kolajen içeren sabun) kaldır | Cevizli sarma lokum kaldır | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | ||||||||||||
| Değerlendirme | ||||||||||||
| Fiyat | Fiyat aralığı: ₺60,00 - ₺300,00 | ₺150,00 | ₺130,00 | ₺220,00 | ₺130,00 | ₺350,00 | ||||||
| Stock |
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
| ||||||
| Kullanılabilirlik | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | ||||||
| Sepete ekle | ||||||||||||
| Tanım | ||||||||||||
| İçerik | MERCAN BAHARAT İçindekiler: Karabiber Kargo Bilgisi: Kargonuz 2 iş günü içersinden kargoya teslim edilmektedir. | Botalife Haşhaş Yağı 50ml Botalife Haşhaş yağı katkı maddesi içermez %100 saf ve doğaldır. Botalife %100 saf Haşhaş yağı Soğuk Pres Yöntemi kullanılarak üretilmiştir. İçeriği : Papaver somniferum seed oil Ürün özellikleri: Cildi besleyicidir. Aromaterapide masaj yağı olarak kullanılır. | Destek Kırmızı Yosun Sabunu, kırmızı yosun içeren doğal bir sabundur. Kırmızı yosun (Kırmızı alg), latince ismiyle, Furcellaria lumbricalis, özellikle İskandinav sularında yetişen bir yosun türüdür ve son dönemlerde cilt bakımında kullanımı dünyada gitgide artmaktadır. Kırmızı yosun cildin nemli kalmasını sağlar ve düzenli kullanım ile kırışıklıkların önlenmesine yardımcı olur. İçindekiler: Aqua, Glycerin, Sodium Stearate, Propylene Glycol, Sorbitol, Sodium Laurate, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Parfum, Sodium Chloride, Stearic Acid, Lauric Acid, CI 16255, Pentasodium Pentetate, Tetrasodium Etidronate, Phenethyl Alcohol, Sodium Carrageenan, Hydroxyisohexyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Sea Salt, Limonene, Citral. Kullanım: Sabah-akşam uygulanabilir. Düzenli olarak kullanılması önerilir Uyarılar: Sağlık sorunları yaşayan kişilerin, öncelikle bir sağlık uzmanına danışmaları önerilir. Yasal mevzuatlar gereği, ürün açıklamaları kısmında, ürün faydası, hastalık adı veya endikasyon belirterek ürün tanıtımı yapılmamaktadır. En doğru ve güvenilir bilgi için bir sağlık uzmanına danışmanız tavsiye edilir. | Botalife Misk adaçayı yağı ( clary sage ) 5 ml Botalife Misk adaçayı yağı katkı maddesi içermez %100 Saf ve doğaldır. Botalife %100 saf Misk adaçayı yağı su buhar distilasyonu sonucu elde edilir. Misk Adaçayı Uçucu Yağı, en çok Doğu Avrupa, Asya ve Afrika'da yetişen Misk Adaçayı bitkisinin yaprak ve çiçeklerinin buhar distilasyonu sonucu elde edilir. 800 gram bitkiden yalnızca 10 mL elde edilen bu uçucu yağ günümüzde de aromaterapi ve meditasyon ile ilgilenenlerin favorileri arasındadır. | Destek Kollajen Sabunu, kollajen içeren doğal bir sabundur. Kollajen, kemik, kıkırdak ve lif gibi hareket sisteminin temel yapı taşlarını oluşturan bir tür proteindir. Son zamanlarda, özellikle cilt bakımında kullanımı, dünya çapında oldukça yaygınlaşmıştır. Kollajen sabunu, doğal içeriği ile tüm ciltler için uygundur. İçindekiler: Aqua, Glycerin, Sodium Stearate, Propylene Glycol, Sorbitol, Sodium Laurate, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Parfum, Sodium Chloride, Stearic Acid, Lauric Acid, CI 16255, Pentasodium Pentetate, Tetrasodium Etidronate, Hydrolyzed Collagen, CI 42090, Phenoxyethanol. Kullanım: Sabah-akşam uygulanabilir. Düzenli olarak kullanılması önerilir Uyarılar: Sağlık sorunları yaşayan kişilerin, öncelikle bir sağlık uzmanına danışmaları önerilir. Yasal mevzuatlar gereği, ürün açıklamaları kısmında, ürün faydası, hastalık adı veya endikasyon belirterek ürün tanıtımı yapılmamaktadır. En doğru ve güvenilir bilgi için bir sağlık uzmanına danışmanız tavsiye edilir. | cevizli lokum | ||||||
| Weight | 1 | |||||||||||
| Boyutlar | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||
| Ek Bilgiler |
|
|











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.