İNCİR ÇEKİRDEĞİ YAĞI SABUNU
Açıklama
Cilde nem ve tazelik vermesi yanında istenmeyen sebum oluşumunu önlemeye yardımcıdır.
Hızlı Karşılaştırma
| Settings | İNCİR ÇEKİRDEĞİ YAĞI SABUNU kaldır | Medine Hurması kaldır | Karadut Özü 640 gr. kaldır | Cevizli sarma lokum kaldır | Malatya Gün kurusu Kayısı kaldır | Üzüm Çekirdeği Sıvı Ekstresi 100 ml kaldır | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | ||||||||||||
| Değerlendirme | ||||||||||||
| Fiyat | ₺150,00 | Fiyat aralığı: ₺250,00 - ₺1.000,00 | ₺200,00 | ₺350,00 | ₺1.250,00 | ₺250,00 | ||||||
| Stock |
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
| ||||||
| Kullanılabilirlik | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | ||||||
| Sepete ekle | ||||||||||||
| Tanım | ||||||||||||
| İçerik | Cilde nem ve tazelik vermesi yanında istenmeyen sebum oluşumunu önlemeye yardımcıdır. | cevizli lokum | Malatya gün kurusu kayısı istediğiniz miktarda sizlere ulaştıra biliriz | Hud Üzüm Çekirdeği Sıvı Ekstresi, üzüm çekirdeğinden elde edilmiş bitki ekstresidir. Üzüm, besin değerleri yoğun bir meyvedir. Üzüm çekirdeğinden aynı zamanda yağ da elde edilebilmektedir. Alkol, şeker, gluten ve renklendirici içermez.
İçindekiler: Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Vitis vinifera), Stabilizör (Gliserol), Koruyucu (Potasyum Sorbat)
Tavsiye Edilen Günlük Alım Dozu:
Günde 1-2 defa 30 damla kullanılır.
30 damla (1/2 tatlı kaşığı)
60 damla (1 tatlı kaşığı)
Takviye Edici Gıda Onay Numarası: 004969-22.11.2018
İşletme Kayıt No: TR-34-K-137279
Uyarılar: Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
Yasal mevzuatlar gereği, ürün açıklamaları kısmında, ürün faydası, hastalık adı veya endikasyon belirterek ürün tanıtımı yapılmamaktadır. En doğru ve güvenilir bilgi için bir sağlık uzmanına danışmanız tavsiye edilir.
| ||||||||
| Weight | 1 | 1 | ||||||||||
| Boyutlar | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||
| Ek Bilgiler |
|
|












Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.