Çay Ağacı Yağı 10ml
Açıklama
Çay Ağacı Yağı ( Uçucu Esansiyel Yağ)
İçeriği: Melaleuca alternifolia leaf oil
Botalife Çay Ağacı Yağı 10ml
Botalife Çay Ağacı Yağı Su buharı distilasyon yöntemiyle üretilmiştir. Botalife çay ağacı yağı katkı maddesi içermez, %100 saf ve doğaldır
Ürün Özellikleri:
Saçtaki kepek oluşumunun önlenmesine yardımcı olarak 50 ml badem yağı, 5 ml çay ağacı yağı ile karıştırılarak saç diplerine masaj yapılır. Akne tedavisine yardımcı olarak 5 damla sarı kantaron yağına 5 damla kayısı çekirdeği yağı, 2 damla çay ağacı yağı karıştırılarak akneli cilde tatbik edilebilir.
Ayrıca, çay ağacı yağı saçınızın ve kafa derinizin sağlığı için çok yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Saçlar için, çay ağacı yağı, kuru pullanma, cilt yatıştırma kepek çıkarmak ve hatta bitleri tedavisi için kullanılabilir.
Çay ağacı yağı kullanmak için bir başka harika yol da ev temizleyicisidir. Çay ağacı yağı güçlü antimikrobiyal özelliklere sahiptir ve evinizdeki kötü bakterileri öldürebilir.
Bir çay ağacı yağ temizleyicisi ev yapımı yapmak için, su, sirke ve limon kabuğu yağı ile karıştırın, daha sonra tezgahların üstünde, mutfak aletleri, duş, tuvalet ve lavabo üzerinde kullanın.
Hızlı Karşılaştırma
| Settings | Çay Ağacı Yağı 10ml kaldır | Botalife Nane yağı 10 ml kaldır | Kestane Süzme Balı 500 g kaldır | Multiva Denka / Ginkgo, Biberiye ve Üzüm Çekirdeği Ekstraktı İçeren Takviye Edici Gıda 250 ml kaldır | Kudüs Hurması 1 kg kaldır | Softto Plus Güneş kremi 100 ml kaldır |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Değerlendirme | ||||||
| Fiyat | ₺150,00 | ₺150,00 | ₺800,00 | ₺700,00 | ₺600,00 | ₺240,00 |
| Stock |
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
| Kullanılabilirlik | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta |
| Sepete ekle | ||||||
| Tanım | ||||||
| İçerik | Çay Ağacı Yağı ( Uçucu Esansiyel Yağ) İçeriği: Melaleuca alternifolia leaf oil Botalife Çay Ağacı Yağı 10ml Botalife Çay Ağacı Yağı Su buharı distilasyon yöntemiyle üretilmiştir. Botalife çay ağacı yağı katkı maddesi içermez, %100 saf ve doğaldır Ürün Özellikleri: Saçtaki kepek oluşumunun önlenmesine yardımcı olarak 50 ml badem yağı, 5 ml çay ağacı yağı ile karıştırılarak saç diplerine masaj yapılır. Akne tedavisine yardımcı olarak 5 damla sarı kantaron yağına 5 damla kayısı çekirdeği yağı, 2 damla çay ağacı yağı karıştırılarak akneli cilde tatbik edilebilir. Ayrıca, çay ağacı yağı saçınızın ve kafa derinizin sağlığı için çok yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Saçlar için, çay ağacı yağı, kuru pullanma, cilt yatıştırma kepek çıkarmak ve hatta bitleri tedavisi için kullanılabilir. Çay ağacı yağı kullanmak için bir başka harika yol da ev temizleyicisidir. Çay ağacı yağı güçlü antimikrobiyal özelliklere sahiptir ve evinizdeki kötü bakterileri öldürebilir. Bir çay ağacı yağ temizleyicisi ev yapımı yapmak için, su, sirke ve limon kabuğu yağı ile karıştırın, daha sonra tezgahların üstünde, mutfak aletleri, duş, tuvalet ve lavabo üzerinde kullanın. | Botalife Nane Yağı 10ml Nane Yağı ( Uçucu Esansiyel Yağ) Latince Adı: Mentha piperita Ürün Özellikleri: Nane uçucu yağı, soğutma hissi verir ve topikal olarak kullanıldığında ağrıyan kasları rahatlatacak bir vücuda yatıştırıcı etki yapar. Aynı zamanda antimikrobiyal özelliklere sahiptir, bu nedenle ağız kokusunu tazelemek ve sindirim sorunlarını yatıştırmaya yardımcı olabilir. Mide bulantısı, şişkinlik gibi durumlarda tedaviye yardımcı olarak 3-4 damla nane yağı bir küp şekere damlatılarak dahilen alınır. (3) Nane yağı baş ağrısını gidermede tedaviyi destekleyici olarak kullanılabilir. Şakaklara masaj şeklinde uygulanır. Nane yağının en yaygın kullanıldığı haller : • Mide ağrılarını azaltır • Sindirim sorunlarını yatıştırır • Ağız kokusunu tazeler • Baş ağrılarını hafifletir • Zihinsel odaklamayı geliştirir • Solunum borusunu temizler • Enerjiyi artırır • Sıkı kasları serbest bırakır | HUD Multiva Denka / Biberiye, Çörekotu, Ginkgo, Kişniş ve Üzüm Çekirdeği Ekstraktı İçeren Takviye Edici Gıda 250 ml ETKEN MADDELER HER 1 ÖLÇEKTE: (1 ölçek = 5 ml) Biberiye Yaprak Ekstraktı (Rosmarinus officinalis) : 1500 mg Çörekotu Tohum Ekstraktı (Nigella sativa) : 1000 mg Üzüm Çekirdeği Ekstraktı (Vitis vinifera) : 1000 mg Melisa Yaprak Ekstraktı (Melissa officinalis) : 335 mg Kişniş Tohum Ekstraktı (Coriandrum sativum) : 335 mg Ginkgo Yaprak Ekstraktı (Ginkgo biloba) : 170 mg İçindekiler: Biberiye Yaprak Ekstraktı (Rosmarinus officinalis), Çörekotu Tohum Ekstraktı (Nigella sativa), Üzüm Çekirdeği Ekstraktı (Vitis vinifera), Nem Verici (Gliserol), Su, Melisa Yaprak Ekstraktı (Melissa officinalis), Kişniş Tohum Ekstraktı (Coriandrum sativum), Ginkgo Yaprak Ekstraktı (Ginkgo biloba), Koruyucu (Sodyum Benzoat, Potasyum Sorbat). Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Tavsiye Edilen Günlük Alım Dozu: 4-10 yaş grubu çocuklar için günde 1 ölçeğin, 11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 veya 2 ölçeğin, yemeklerden sonra alınması tavsiye edilir. Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız. Kullanıcı Grubu: 4-10 yaş grubu çocuklarla birlikte 11 yaş ve üzeri yetişkinlerin kullanımına uygundur. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın. Menşe Ülke: Türkiye (Bu gıda ithal bileşenlerden Türkiye’de üretilmiştir.) Gıda İşletmecisi ve Üreticisi: Casel Eczacı Cahit Selimoğlu İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Talatpaşa Mah. Pazaryolu Cad. No: 4 34513 Esenyurt– İSTANBUL Takviye Edici Gıda Onay Numarası: 012085-06.12.2021 İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Muhafaza Koşulları: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Ambalajı içerisinde, kuru ve serin yerde muhafaza ediniz. | Kudüs Hurması, besleyici değeri oldukça yüksek olan hurma en temel vitaminler açısından oldukça zengindir. Özellikle de B9 vitamini yani Folik Asit, ve proteinleri bünyesinde barındırır. Ayrıca kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor, demir ve sodyum mineralleri ile meyve şekeri açısından da zengin bir besindir. | Buğday yağı özlü güneş kremi UVA+UVB Koruma | |
| Weight | ||||||
| Boyutlar | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Ek Bilgiler |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.