Acı Biber pul
Description
MERCAN BAHARAT
İçindekiler:Pul Biber Acı
Kargo Bilgisi:
Kargonuz 2 iş günü içersinden kargoya teslim edilmektedir.
Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Ağırlık | 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram |
Hızlı Karşılaştırma
Settings | Acı Biber pul kaldır | Multiva Denka / Ginkgo, Biberiye ve Üzüm Çekirdeği Ekstraktı İçeren Takviye Edici Gıda 250 ml kaldır | Antep fıstığı kaldır | Kavrulmuş Fındık içi kaldır | Arifoğlu E Vitamini 10ml kaldır | Medine Hurması kaldır | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resim | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Değerlendirme | ||||||||||||||||||||||
Fiyat | ₺40,00 – ₺200,00 | ₺480,00 | ₺700,00 | ₺600,00 – ₺1.200,00 | ₺200,00 | ₺250,00 – ₺1.000,00 | ||||||||||||||||
Stock |
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
| ||||||||||||||||
Kullanılabilirlik | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | ||||||||||||||||
Sepete ekle | ||||||||||||||||||||||
Tanım | ||||||||||||||||||||||
İçerik | MERCAN BAHARAT İçindekiler:Pul Biber Acı Kargo Bilgisi: Kargonuz 2 iş günü içersinden kargoya teslim edilmektedir. | HUD Multiva Denka / Biberiye, Çörekotu, Ginkgo, Kişniş ve Üzüm Çekirdeği Ekstraktı İçeren Takviye Edici Gıda 250 ml ETKEN MADDELER HER 1 ÖLÇEKTE: (1 ölçek = 5 ml) Biberiye Yaprak Ekstraktı (Rosmarinus officinalis) : 1500 mg Çörekotu Tohum Ekstraktı (Nigella sativa) : 1000 mg Üzüm Çekirdeği Ekstraktı (Vitis vinifera) : 1000 mg Melisa Yaprak Ekstraktı (Melissa officinalis) : 335 mg Kişniş Tohum Ekstraktı (Coriandrum sativum) : 335 mg Ginkgo Yaprak Ekstraktı (Ginkgo biloba) : 170 mg İçindekiler: Biberiye Yaprak Ekstraktı (Rosmarinus officinalis), Çörekotu Tohum Ekstraktı (Nigella sativa), Üzüm Çekirdeği Ekstraktı (Vitis vinifera), Nem Verici (Gliserol), Su, Melisa Yaprak Ekstraktı (Melissa officinalis), Kişniş Tohum Ekstraktı (Coriandrum sativum), Ginkgo Yaprak Ekstraktı (Ginkgo biloba), Koruyucu (Sodyum Benzoat, Potasyum Sorbat). Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Tavsiye Edilen Günlük Alım Dozu: 4-10 yaş grubu çocuklar için günde 1 ölçeğin, 11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 veya 2 ölçeğin, yemeklerden sonra alınması tavsiye edilir. Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız. Kullanıcı Grubu: 4-10 yaş grubu çocuklarla birlikte 11 yaş ve üzeri yetişkinlerin kullanımına uygundur. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın. Menşe Ülke: Türkiye (Bu gıda ithal bileşenlerden Türkiye’de üretilmiştir.) Gıda İşletmecisi ve Üreticisi: Casel Eczacı Cahit Selimoğlu İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Talatpaşa Mah. Pazaryolu Cad. No: 4 34513 Esenyurt– İSTANBUL Takviye Edici Gıda Onay Numarası: 012085-06.12.2021 İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Muhafaza Koşulları: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Ambalajı içerisinde, kuru ve serin yerde muhafaza ediniz. |
Türkiye toprakları içerisinde yetişen en değerli kuruyemişlerin başında antep fıstığı geliyor. İçerdiği faydalı yağlar sayesinde insan sağlığı açısından pek çok faydası bulunan antep fıstığı, başta şerbetli tatlılar olmak üzere pek çok alanda kullanılıyor. Lif, protein, mineral ve vitaminler açısından bir hayli zengin olan antep fıstığı içi, kolesterolün düşmesini sağlayarak kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Ayrıca yüksek enerji oranına sahip olması nedeniyle gün içerisinde ihtiyacınız olan enerjiyi de karşılıyor.
| İnsan sağlığına yararları saymakla bitmeyecek olan ve omega üç bakımından zengin en önemli kuruyemişler arasında yer alan fındık Karadeniz’in verimli topraklarından sofralarınızı kadar ulaşır. Çiğ ya da kavrulmuş olarak tüketim sağlayabileceğiniz bu özel lezzete günlük beslenme alışkanlıklarınızda yer açabilirsiniz. | Arifoğlu E Vitamini 10ml | |||||||||||||||||
Weight | 1 | |||||||||||||||||||||
Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Ek Bilgiler |
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.