Novlex® Relax-Mood Sarı Kantaron (St. John’s Wort), Passiflora, Kediotu (Valerian), Melisa, L-Teanin, 5-HTP, Rhodiola, Şizandra ve Piperin Ekstraktı (Ekstresi) 250ml
Açıklama
Novlex® Relax-Mood Sarı Kantaron (St. John’s Wort), Passiflora, Kediotu (Valerian), Melisa, L-Teanin, 5-HTP, Rhodiola, Şizandra ve Piperin Ekstraktı (Ekstresi) 250ml
İçindekiler:
Sarı Kantaron Ekstresi (Hypericum perforatum) – 200 mg
Passiflora Ekstresi (Passiflora incarnata) – 200 mg
Valerian / Kediotu Ekstresi (Valeriana officinalis) – 100 mg
Melisa Ekstresi (Melissa officinalis) – 40 mg
L-Teanin – 40 mg
5-Hid- roksitriptofan (5-HTP) – 25 mg
Rodiola Ekstresi (Rhodiola rosea) – 20 mg
Şizandra Ekstresi (Schisandra chinensis) – 20 mg
Piperin – 100 mikro g
Diğer Bileşenler: Çözücü Deiyonize Su, Kıvam Arttırıcı Gliserin, Kıvam Arttırıcı Ksantam Gam, Koruyucu Potasyum Sorbat, Koruyucu Sodyum Benzoat
Ürün Sahibi: Biomet İlaç – Opa Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Menşei: Türkiye
Takviye Edici Gıda Onay Numarası: : 019843-29.12.2023
Günlük Alım Dozu ve Kullanım Önerisi: Günlük olarak sabah 1 ölçek, akşam 1 ölçek kullanımı tavsiye edilir. (Bir ölçek 5 ml)
Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Kullanıcı Grubu: 18 yaş ve üzeri yetişkinlerin kullanımına uygundur.
Muhafaza Koşulları: Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Kuru ve serin yerlerde oda sıcaklığında orijinal ambalajında saklayınız. Doğrudan ısı kaynaklarına veya güneş ışınlarına maruz bırakmayınız.
Raf Ömrü: 24 aydır.
Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçmez.
Tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) ve parti numarası ambalaj üzerindedir.
Hızlı Karşılaştırma
| Settings | Novlex® Relax-Mood Sarı Kantaron (St. John’s Wort), Passiflora, Kediotu (Valerian), Melisa, L-Teanin, 5-HTP, Rhodiola, Şizandra ve Piperin Ekstraktı (Ekstresi) 250ml kaldır | Aksuvital Enginar Yaprağı Kapsül kaldır | Aksuvital Medan Kapsül kaldır | Aksu Vital Magnezyum Sitrat Efervesan kaldır | BROMELAİN 60 TABLET kaldır | Multiva Hepa / Devedikeni, Enginar ve Kolin İçeren Takviye Edici Gıda 250 ml kaldır |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Değerlendirme | ||||||
| Fiyat | ₺700,00 | ₺400,00 | ₺400,00 | ₺220,00 | ₺350,00 | ₺700,00 |
| Stock |
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
| Kullanılabilirlik | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta |
| Sepete ekle | ||||||
| Tanım | ||||||
| İçerik | Novlex® Relax-Mood Sarı Kantaron (St. John’s Wort), Passiflora, Kediotu (Valerian), Melisa, L-Teanin, 5-HTP, Rhodiola, Şizandra ve Piperin Ekstraktı (Ekstresi) 250ml İçindekiler: Sarı Kantaron Ekstresi (Hypericum perforatum) - 200 mg Passiflora Ekstresi (Passiflora incarnata) - 200 mg Valerian / Kediotu Ekstresi (Valeriana officinalis) - 100 mg Melisa Ekstresi (Melissa officinalis) - 40 mg L-Teanin - 40 mg 5-Hid- roksitriptofan (5-HTP) - 25 mg Rodiola Ekstresi (Rhodiola rosea) - 20 mg Şizandra Ekstresi (Schisandra chinensis) - 20 mg Piperin - 100 mikro g Diğer Bileşenler: Çözücü Deiyonize Su, Kıvam Arttırıcı Gliserin, Kıvam Arttırıcı Ksantam Gam, Koruyucu Potasyum Sorbat, Koruyucu Sodyum BenzoatÜrün Sahibi: Biomet İlaç - Opa Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Menşei: Türkiye Takviye Edici Gıda Onay Numarası: : 019843-29.12.2023 Günlük Alım Dozu ve Kullanım Önerisi: Günlük olarak sabah 1 ölçek, akşam 1 ölçek kullanımı tavsiye edilir. (Bir ölçek 5 ml) Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız. Kullanıcı Grubu: 18 yaş ve üzeri yetişkinlerin kullanımına uygundur. Muhafaza Koşulları: Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Kuru ve serin yerlerde oda sıcaklığında orijinal ambalajında saklayınız. Doğrudan ısı kaynaklarına veya güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. Raf Ömrü: 24 aydır. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçmez. Tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) ve parti numarası ambalaj üzerindedir. | Enginar yiyecek olarak sıklıkla tüketilen, Güney Avrupa ve Akdeniz çevresinde yetişen bir bitkidir. Enginarda A ve B vitaminleri, kalsiyum, potasyum, demir, manganez ve fosfor gibi çeşitli mineraller orta seviyede bulunmaktadır. Enginarın etken maddesi sinarin'dir. Ayrıca, fenolik bileşikler, inülin ve mineraller bakımından zengindir. Yaprakları da tıbbi özellik taşıyan etken maddeleri içermektedir. ENGİNAR YAPRAĞI KAPSÜL TÜKETİM ÖNERİSİ11 yaş üstü yetişkinler için günde 2 defa birer kapsül tercihen yemeklerden önce veya sonra alınması tavsiye edilir. Gerek ön klinik gerekse klinik kullanımda herhangi bir yan etkisine rastlanmamıştır. Hamile ve emziren bayanların doktora danışarak kullanmaları tavsiye edilir. İçerik: 2 Kapsülde; Enginar yaprağı:840mg (Cynara scolymus), Bitkisel kapsül, Enginar yaprağı ekstresi:100mg (Cynara scolymus) Kapsüllerimiz tamamen bitkisel kökenlidir. Hayvansal hiçbir bileşik içermez. Midede 8-10 dakika içerisinde çözünmektedir. Saklama Koşulları: Isı, ışık ve nemden koruyunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Raf Ömrü: 3 yıldır. Kapsüllerimiz tamamen bitkisel kökenlidir. Hayvansal hiçbir bileşik içermez. Midede 8-10 dakika içerisinde çözünmektedir. | MEDAN KAPSÜLMedan Kapsül Nedir?Medan kapsül içinde Karahindiba Toprak Üstü 600 mg, Devedikeni Tohumu 375 mg, Bitkisel Kapsül, Enginar Yaprağı 375 mg, Devedikeni Tohumu Ekstresi 75 mg bulunduran, tamamen doğal ürünlerin yüksek teknolojiyle bir araya getirildiği, sizi daima güçlü hissettirecek gıda takviyesidir. Doğal ürünler insan kimyasıyla tam uyumu sebebiyle sağlıklı yaşamın anahtarıdır. Kapsüllerimiz tamamen bitkisel kökenlidir. Hayvansal hiçbir bileşik içermez. Midede 8-10 dakika içerisinde çözünmektedir. 1989’dan günümüze Türkiye’nin gıda takviyesi üreticisi AksuVital, özenle temin ettiği kaliteli hammaddeler ile Ar-ge merkezinde etkinliği ve faydası maksimum seviyede ürünler geliştirmektedir. Medan Kapsül; Enginar, karahindiba ve devedikeni tohumu ile güçlü etken maddeler içermektedir. Shiffa Home ürettiği ürünlerdeki yüksek kalite standartlarıyla Türkiye’nin en prestijli doğal ürünler markası hedefiyle bilimsel ve geleneksel çalışmaları son teknolojiyle birleştirmektedir. Doğaya zarar vermeden üretim yapmaya, üretimin her aşamasında dikkat ediliyor. Geri dönüşümlü ve ürünün ışıktan etkilenmesini engelleyecek amber renkli cam şişeler kullanılıyor. Ürünlerde Helal sertifikalı bitkisel kapsüller ve sığır jelatini menşeili softjeller kullanılıyor. MEDAN KAPSÜL İÇERİĞİ Enginar; Yiyecek olarak sıklıkla tüketilen, Güney Avrupa ve Akdeniz çevresinde yetişen, bol miktarda A ve B vitamini içeren bir bitkidir. Yaprakları tıbbi özellik taşıyan etken maddeleri içerir. En önemli etken maddesi sinarin(cynarin)’ dir. Sinarin ile ilgili birçok bilimsel araştırmalar bulunmaktadır. Karahindiba; Marul gibi tek kök etrafında toplanmış tırtıklıdır. Rozet yaprakları vardır. Baharda sarı çiçekler açar. Sap üstünde tek bir beyaz top şeklinde üfleyince tüy tüy dağılıp uçuşan tohumları vardır. Acımsı kendine has tadı vardır. Karahindiba Tıbbi Etkileri: Besin değeri oldukça yüksektir. Yapraklarında yüksek oranda potasyum bulunduğu için en iyi ve doğal potasyum kaynaklarındandır. A ve C vitamini, nikotinik asit, kalsiyum ve mineraller yönünden de zengindir. Deve Dikeni Tohumları; Oldukça yüksek miktarda, antioksidan etkiye sahip fenolik bileşenler içermektedir. Aynı zamanda, silimarin içeriği HPLC kullanılarak belirlenmiştir. İçerik: Karahindiba Toprak Üstü 600 mg, Devedikeni Tohumu 375 mg, Bitkisel Kapsül, Enginar Yaprağı 375 mg, Devedikeni Tohumu Ekstresi 75 mg MEDAN KAPSÜL KULLANIM ÖNERİSİ 11 yaş üstü yetişkinler için günde 3 kapsül alınması tavsiye edilir. Saklama koşulları ve Raf Ömrü: Isı, ışık ve nemden koruyunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. | Aksu Vital Magnezyum Sitrat Efervesan Aksu Vital Magnezyum ile fiziksel hareketliliğinizi arttırın. Aksu Vital, özel formüle edilmiş içeriği ile Magnezyum Sitrat’ı üretmiştir. İçerisindeki Magnezyum, normal enerji oluşum metabolizmasına, normal kas fonksiyonuna, normal protein sentezine, normal kemiklerin ve dişlerin korunmasına katkıda bulunur. Magnezyum elektrolit dengesine ve hücre bölünmesine görevi vardır. İçerisindeki çinko, normal kemiklerin, saçın, tırnakların, cildin korunmasına katkıda bulunur. Bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Çinko normal görme yetisinin korunmasına katkıda bulunur. Çinko normal makro besin öğeleri metabolizmasına katkıda bulunur. İçeriğindeki C vitamini, vücutta kendiliğinden üretilen bir vitamin olmadığından mutlaka dışarıdan takviye olarak alınmalıdır. Askorbik asit ve L-askorbik asit olarak da bilinen C vitamini, bazı gıdalarda bulunan ve suda çözünen bir vitamindir. İçerisindeki C vitamini, normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur. Bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına destek sağlar. C vitamini kan damarlarının normal fonksiyonu için gerekli olan normal kollajen oluşumuna katkıda bulunur. İçeriğindeki D vitamini, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. D vitamini normal kemiklerin, kas ve dişlerin korunmasına katkıda bulunur. D vitamini kalsiyumun ve fosforun normal emilimine/kullanımına katkıda bulunur. D vitaminin hücre bölünmesinde görevi vardır. Kullanımı: 11 Yaş üstü yetişkinler için günde 1 defa efervesan tablet 1 bardak suda (200 ml) çözdürülerek alınması tavsiye edilir. Not: İçeriğindeki ekstrelerden dolayı partikül oluşturabilir ve köpürme yapabilir. Doğal bir olay olup, bozulma değildir. İçindekiler: Sorbitol(E 420), Sodyum Karbonatlar(E 500), Sitrik Asit(E 330), Magnezyum Oksit, Yeşil Elma Aroması, Polietilen Glikol(E1521), Magnezyum Sitrat, L-Askorbik Asit, Polivinilpirolidon-vinil Asetat Kopolimeri (E 1208), Çinko Glukonat, Sukraloz(E 955), Kolekalsiferol. | Bromelain 60 Tablet
Ürün İçeriği
Bromelain, Mikrokristalin selüloz(hacim arttırıcı), Yağ asitlerinin magnezyum tuzları (topaklanmayı önleyici
Etken Madde 1 tablet içinde
Bromelain 500 mg
Kullanım Şekli: 11 yaş ve üzeri yetişkinlerde günde 1 tablet alınması tavsiye edilir.
Bromelain, içerdiği zengin A ve C vitamini yanında, potasyum ve kalsiyum yardımıyla çok geniş bir yelpazede sağlığımıza fayda sunan ananastan elde edilen bir enzimdir. İlk olarak Orta ve Güney Amerika'da tıbbi rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılmıştır.
Bromelain, protein moleküllerini amino asitler ve küçük peptitler gibi yapı taşlarına ayıran proteazlar olarak işlev görür. Protein molekülleri parçalandıktan sonra, ince bağırsakta daha kolay emilirler.
Neden Aksu Vital Bromelain ?
AksuVital, 35 yıllık tecrübesiyle gıda, gıda takviyeleri ve dermo kozmetik alanlarında yaklaşık 400 çeşit ürün üretmektedir. Üretilen her ürünü doğadan tüketiciye ulaşana kadar özenli ve titiz bir çalışmadan geçmektedir. En doğal ve kaliteli hammadde temin edilip, Ar-Ge laboratuvarında testten geçmekte, hijyen ve kalite standartlarında üretime girmektedir. Tüketiciye ulaşacak her ürün doğal ve birinci sınıf kaliteye sahip olmalıdır.
Bu sebeple tüm süreç uzman kadro yönetiminde geliştirmektedir.
Yüksek kaliteye sahip tüm ürünlerimiz:
| HUD Multiva Hepa / Devedikeni, Enginar ve Kolin İçeren Takviye Edici Gıda 250 ml ETKEN MADDELER HER 1 ÖLÇEKTE: (1 ölçek = 5 ml) Devedikeni Tohum Ekstraktı (Silybum marianum) : 1750 mg Enginar Yaprak Ekstraktı (Cynara scolymus) : 1750 mg Şahtere Toprak Üstü Ekstraktı (Fumaria officinalis) : 335 mg Zencefil Rizom Ekstraktı (Zingiber officinale) : 250 mg Zerdeçal Rizom Ekstraktı (Curcuma longa) : 250 mg İçindekiler: Devedikeni Tohum Ekstraktı (Silybum marianum), Enginar Yaprak Ekstraktı (Cynara scolymus), Nem Verici (Gliserol), Su, Şahtere Toprak Üstü Ekstraktı (Fumaria officinalis), Zencefil Rizom Ekstraktı (Zingiber officinale), Zerdeçal Rizom Ekstraktı (Curcuma longa), Koruyucu (Sodyum Benzoat, Potasyum Sorbat), Kolin Klorür. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Tavsiye Edilen Günlük Alım Dozu: Günde 1 veya 2 ölçeğin, yemeklerden sonra alınması tavsiye edilir. Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız. Kullanıcı Grubu: 11 yaş ve üzeri yetişkinlerin kullanımına uygundur. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın. Menşe Ülke: Türkiye (Bu gıda ithal bileşenlerden Türkiye’de üretilmiştir.) Gıda İşletmecisi ve Üreticisi: Casel Eczacı Cahit Selimoğlu İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Talatpaşa Mah. Pazaryolu Cad. No: 4 34513 Esenyurt– İSTANBUL |
| Weight | ||||||
| Boyutlar | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Ek Bilgiler |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.