Cranberry 200gr
Hızlı Karşılaştırma
| Settings | Cranberry 200gr kaldır | Papatya kurusu dökme kaldır | Kuru Erik Çekirdekli (Yerli Ürün) 1 kg kaldır | Siyah Kuru Üzüm Çekirdeksiz 500 gr kaldır | Ozonlanmış Kantaron Yağı 50 Ml kaldır | Ozonlanmış Zeytin Yağı 50 Ml kaldır | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | ||||||||||
| Değerlendirme | ||||||||||
| Fiyat | ₺100,00 | Fiyat aralığı: ₺30,00 - ₺150,00 | ₺350,00 | ₺500,00 | ₺150,00 | ₺150,00 | ||||
| Stock |
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
| ||||
| Kullanılabilirlik | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | ||||
| Sepete ekle | ||||||||||
| Tanım | ||||||||||
| İçerik | MERCAN BAHARAT KALİTESİYLECranberry 200gr | Papatya kurusu dökme mercan baharat kalitesiyle tamamen doğal ortamda kurutulup sizlere ulaştırılmaktadır. | 1.Sınıf Kaliteli Doğal ve Taptaze - Vakumlu ve Kilitli Ambalajında | 1.Sınıf Kaliteli Doğal ve Taptaze - Vakumlu ve Kilitli Ambalajında | Cemilefendi Ozon Yağı - Kantaron, düzenli kullanımlarda cildinizin nemlenmesine ve günlük nem dengesinin sağlanmasına yardımcı olur. İçindekiler Ozonlanmış Zeytinyağı, Kantaron Yağı. Kullanım Talimatı Yeterli miktarda Ozon Yağı - Kantaron alınarak kuru ve temizlenmiş bölgeye dairesel hareketler ile uygulanır. Uyarılar Serin yerde, ağzı kapalı olarak muhafaza ediniz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Göz ile temasından kaçınınız. Teması halinde bol su ile durulayınız. Işıktan koruyunuz. Harici kullanım içindir. | Cemilefendi Ozonlanmış Zeytinyağı, düzenli kullanımlarda cildinizin nemlenmesine ve günlük nem dengesinin sağlanmasına yardımcı olur. İçindekiler Ozonlanmış Zeytinyağı. Kullanım Talimatı Yeterli miktarda Ozonlanmış Zeytinyağı alınarak kuru ve temizlenmiş bölgeye dairesel hareketler ile uygulanır. Uyarılar Serin yerde, ağzı kapalı olarak muhafaza ediniz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Göz ile temasından kaçınınız. Teması halinde bol su ile durulayınız. Işıktan koruyunuz. Harici kullanım içindir. | ||||
| Weight | ||||||||||
| Boyutlar | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||
| Ek Bilgiler |
|












Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.