Civan Perçemi Dökme
Description
Civan Perçemi Dökme
Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Ağırlık | 100 Gram, 250 Gram |
Hızlı Karşılaştırma
Settings | Civan Perçemi Dökme kaldır | Softto Plus Güneş kremi 100 ml kaldır | Zeytin Yağlı Kudret Narı 400 gr kaldır | Cevizli sarma lokum kaldır | Kavrulmuş Fındık içi kaldır | Kayısı jumbo kaldır | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resim | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Değerlendirme | ||||||||||||||||||||
Fiyat | ₺20,00 – ₺50,00 | ₺240,00 | ₺250,00 | ₺250,00 | ₺600,00 – ₺1.200,00 | ₺150,00 – ₺600,00 | ||||||||||||||
Stock |
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
| ||||||||||||||
Kullanılabilirlik | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | ||||||||||||||
Sepete ekle | ||||||||||||||||||||
Tanım | ||||||||||||||||||||
İçerik | Civan Perçemi Dökme | Buğday yağı özlü güneş kremi UVA+UVB Koruma | Saf Gemlik Zeytin yağı içerisinde 1 yıl bekletilerek oluşturulmuştur tamamen doğaldır. Hiçbir katkı maddesi ve koruyucu yoktur. | cevizli lokum | İnsan sağlığına yararları saymakla bitmeyecek olan ve omega üç bakımından zengin en önemli kuruyemişler arasında yer alan fındık Karadeniz’in verimli topraklarından sofralarınızı kadar ulaşır. Çiğ ya da kavrulmuş olarak tüketim sağlayabileceğiniz bu özel lezzete günlük beslenme alışkanlıklarınızda yer açabilirsiniz. | Malatya kayısısı | ||||||||||||||
Weight | 1 | |||||||||||||||||||
Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Ek Bilgiler |
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.