Çiğ Badem
Açıklama
BADEM İÇİ
- Sinir sistemini güçlendirir.
- Beden ve zihin yorgunluğunu giderir.
- Hamile bayanlarınn sütünü arttırır ve bebeklerin gelişimine yardımcı olur.
- Böbrek ve idrar yolları iltihaplarını iyileştirir.
- Kolesterolü düşürür. Kalp krizi riskini azaltır.
- Kan şekeri düzeyini ayarlar.
- Kansere yakalanma riskini azaltır.
- Cinsel gücü güçlendirir.
BESİN DEĞERLERİ
|
(*) Günlük % değer, 2000 kalorilik beslenme programına göre hesaplanmıştır. Verilen değerler, ilgili besin maddesinin, günlük ihtiyacın ne kadarını karşıladığını göstermektedir. Sizin kalori ihtiyacınıza bağlı olarak günlük değer daha aşağı ya da daha yukarı olabilir.
| Günlük besin değerleri 2000 Kcal ise; | |
| Toplam yağ | 65 gr. |
| Doymuş yağ | 20 gr. |
| Kolesterol | 300 mg. |
| Sodyum | 2400 mg. |
| Toplam Karbonhidrat | 300 gr. |
| Diyet lif | 25 gr. |
Ek bilgi
| Ağırlık | Yok |
|---|---|
| Ağırlık | 1 KG, 250 Gram, 500 Gram |
Hızlı Karşılaştırma
| Settings | Çiğ Badem kaldır | Badem Yağı 50ml kaldır | Medine Hurması kaldır | Manisa Sultaniye Çekirdeksiz Sarı Kuru Üzüm kaldır | Kavrulmuş Badem İçi kaldır | Dut Pekmezli Cevizli Köme 1Kg kaldır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Fiyat aralığı: ₺200,00 - ₺800,00 | ₺150,00 | Fiyat aralığı: ₺250,00 - ₺1.000,00 | Fiyat aralığı: ₺300,00 - ₺600,00 | Fiyat aralığı: ₺200,00 - ₺800,00 | ₺650,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanılabilirlik | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sepete ekle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İçerik | BADEM İÇİ
BESİN DEĞERLERİ
| Botalife Badem Yağı 50ml Badem Yağı (Soğuk Pres) İçeriği : Prunus amygdalus dulcus oil Özellikleri Badem yağı (tatlı badem yağı) cildiniz için nemlendiricidir. Çok yönlüdür, bu nedenle pek çok tarifte bulunmaktadır. A ve E vitaminleri yüksektir bu nedenle cildi besler. Saç besleyici özelliğine sahiptir. | Manisa Sultaniye Çekirdeksiz Sarı Kuru Üzüm | Kavrulmuş Badem İçi |
EN: Ingredients: Walnut(%20), Sugar, Flour, Mulberry, Honey, Water.
TR :İçindekiler: Ceviz (%20), Şeker, Buğday Unu, Dut Pekmezi, Bal, Su. EN :Allergen Warning: Walnut, Wheat (Gluten) Trace amounts of Hazelnut, Pistachios and Coconut may include TR :Alerjen Uyarısı: Buğday (Gluten) ve Ceviz İçerir. İz Miktarda Fındık, Antep Fıstığı ve Hindistan Cevizi İçerebilir
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Bilgiler |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.