Bamya tohumu
Açıklama
Bamya tohumu
Ek bilgi
| Ağırlık | Yok |
|---|---|
| Ağırlık | 100 Gram, 250 Gram |
Hızlı Karşılaştırma
| Settings | Bamya tohumu kaldır | Çay Ağacı Sabunu 150 g kaldır | Akzer Yakıotlu Kereviz Toh. karışım kaldır | Multiva Denka / Ginkgo, Biberiye ve Üzüm Çekirdeği Ekstraktı İçeren Takviye Edici Gıda 250 ml kaldır | Isparta Gülü Sabunu 150 g kaldır | Kestane Süzme Balı 500 g kaldır | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | ||||||||||
| Değerlendirme | ||||||||||
| Fiyat | Fiyat aralığı: ₺20,00 - ₺50,00 | ₺130,00 | ₺300,00 | ₺700,00 | ₺130,00 | ₺800,00 | ||||
| Stock |
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
|
Stokta
| ||||
| Kullanılabilirlik | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta | ||||
| Sepete ekle | ||||||||||
| Tanım | ||||||||||
| İçerik | Bamya tohumu | Destek Çay Ağacı Sabunu, çay ağacı içeren doğal bir sabundur. Çay ağacı yağı, hint defnesi adlı bitkiden elde edilen bir bitkisel yağdır. Diğer adıyla Melaleuca Alternifolia Leaf, yassı yapraklı bir bitkidir. Bitki mersingiller cinsine aittir. Avustralya’ya özgü olan bu tür, uzun yıllardır yetiştirilmesine rağmen, son zamanlarda sıkça tüketilmeye başlanmıştır. Cilt bakımında yoğun olarak kullanılmaktadır. Çay ağacı sabunu, cildi derinlemesine temizler. Siyah noktaların giderilmesine yardımcı olur. İçindekiler: Aqua, Glycerin, Sodium Stearate, Propylene Glycol, Sorbitol, Sodium Laurate, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Parfum, Sodium Chloride, Stearic Acid, Lauric Acid, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, CI 19140, CI 42090, Pentasodium Pentetate, Tetrasodium Etidronate, Hexyl Cinnamal, Linalool, Limonene, Citronellol, Citral Kullanım: Sabah-akşam uygulanabilir. Düzenli olarak kullanılması önerilir Uyarılar: Sağlık sorunları yaşayan kişilerin, öncelikle bir sağlık uzmanına danışmaları önerilir. Yasal mevzuatlar gereği, ürün açıklamaları kısmında, ürün faydası, hastalık adı veya endikasyon belirterek ürün tanıtımı yapılmamaktadır. En doğru ve güvenilir bilgi için bir sağlık uzmanına danışmanız tavsiye edilir. | İÇİNDEKİLER :Cretonia Sılıqua(harnup (keçiboynuzu) pekmezi(%70)),Çam Balı(%15),Epılobıum Sp.(yakı otu (toprak üstü) (%6)),Apıum Graveolens (kereviz tohumu (%4)),Urtica Sp.(ısırgan tohumu),Pollen (polen),Nıgella Sativa (çörek otu tohumu),Zıngıber Offıcınale (zencefil kök),Acorus Calamus (hazanbel (ekirkökü rizom)),Petroselınum Sp. (maydonoz tohumu). ÖNLEMLER ve UYARILAR:Sizin için önerilen bitkiler, yağlar, karışımlar vb. ilaç değildir. Türkiye’de ilgili kanunlara göre ilaç ve reçeteleri doktorlar düzenler, bazı bitkiler bedeninizi olumsuz etkileyebilir, doktorunuza danışmadan ağızdan alınan ürünleri uygulamamanız önerilir. Özellikle hamileler ve bebek emziren kadınlar bu konuda çok dikkatli olmalıdır, doktorunuza danışmadan bitkisel karışımları içmekten veya kullanmaktan kaçının. Arı ürünlerine karşı hassasiyeti olanlar tarafından kullanılmaması tavsiye edilir. MUHAFAZA Isı, ışık ve nemden koruyunuz. KULLANMADAN ÖNCE KARIŞTIRINIZ | HUD Multiva Denka / Biberiye, Çörekotu, Ginkgo, Kişniş ve Üzüm Çekirdeği Ekstraktı İçeren Takviye Edici Gıda 250 ml ETKEN MADDELER HER 1 ÖLÇEKTE: (1 ölçek = 5 ml) Biberiye Yaprak Ekstraktı (Rosmarinus officinalis) : 1500 mg Çörekotu Tohum Ekstraktı (Nigella sativa) : 1000 mg Üzüm Çekirdeği Ekstraktı (Vitis vinifera) : 1000 mg Melisa Yaprak Ekstraktı (Melissa officinalis) : 335 mg Kişniş Tohum Ekstraktı (Coriandrum sativum) : 335 mg Ginkgo Yaprak Ekstraktı (Ginkgo biloba) : 170 mg İçindekiler: Biberiye Yaprak Ekstraktı (Rosmarinus officinalis), Çörekotu Tohum Ekstraktı (Nigella sativa), Üzüm Çekirdeği Ekstraktı (Vitis vinifera), Nem Verici (Gliserol), Su, Melisa Yaprak Ekstraktı (Melissa officinalis), Kişniş Tohum Ekstraktı (Coriandrum sativum), Ginkgo Yaprak Ekstraktı (Ginkgo biloba), Koruyucu (Sodyum Benzoat, Potasyum Sorbat). Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Tavsiye Edilen Günlük Alım Dozu: 4-10 yaş grubu çocuklar için günde 1 ölçeğin, 11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 veya 2 ölçeğin, yemeklerden sonra alınması tavsiye edilir. Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız. Kullanıcı Grubu: 4-10 yaş grubu çocuklarla birlikte 11 yaş ve üzeri yetişkinlerin kullanımına uygundur. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın. Menşe Ülke: Türkiye (Bu gıda ithal bileşenlerden Türkiye’de üretilmiştir.) Gıda İşletmecisi ve Üreticisi: Casel Eczacı Cahit Selimoğlu İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Talatpaşa Mah. Pazaryolu Cad. No: 4 34513 Esenyurt– İSTANBUL Takviye Edici Gıda Onay Numarası: 012085-06.12.2021 İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Muhafaza Koşulları: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Ambalajı içerisinde, kuru ve serin yerde muhafaza ediniz. | Destek Isparta Gülü Sabunu, Isparta gülü içeren doğal bir sabundur. Gül, hoş kokusu ve dokusu sayesinde günlük yaşamın her alanında kullanılır. Kokusu sayesinde sabun, şampuan ve parfümlerin içeriğinde bulunabilmektedir. Türkiye, gül üretimi konusunda uluslarası alanda ileri gelen ülkelerden biridir. Ülkemizde Isparta’da yetiştirilen bu güzel bitki, Destek Isparta Gülü Sabunu’nun içeriğini oluşturur. Isparta gülü sabunu cildin temizlenmesini destekler ve kokusu ile güzel bir etki bırakır. İçindekiler: Aqua,Glycerin, Sodium Stearate, Propylene Glycol,Sorbitol, Sodium Laurate, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Parfum, Lauric Acid, Sodium Chloride, Stearic Acid, Rosa Damascena Flower Extract, Pentasodium Pentetate, Tetrasodium Etidronate, CI 16255, Geraniol, Linalool, Citronellol, Eugenol Kullanım: Sabah-akşam uygulanabilir. Düzenli olarak kullanılması önerilir Uyarılar: Sağlık sorunları yaşayan kişilerin, öncelikle bir sağlık uzmanına danışmaları önerilir. Yasal mevzuatlar gereği, ürün açıklamaları kısmında, ürün faydası, hastalık adı veya endikasyon belirterek ürün tanıtımı yapılmamaktadır. En doğru ve güvenilir bilgi için bir sağlık uzmanına danışmanız tavsiye edilir. | |||||
| Weight | ||||||||||
| Boyutlar | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||
| Ek Bilgiler |
|










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.